Прайс на сонячні панелі, інвертори, батареї та комплектуючі Київ
Дізнайтеся актуальну вартість наших послуг
Зателефонуйте нам для уточнення всіх подробиць
Контакти
Для швидкого пошуку цін на сонячні панелі, інвертори, батареї та комплектуючі скористайтеся нашим навігаційним меню
Ціни на сонячні станції 2024
Тут ви можете ознайомитися з актуальними розцінками на сонячні станції, панелі, гібридні інвертори, акумулятори, кріплення, дроти та інші товари, що продаються нашою компанією у Києві та Україні.
Ціна сонячних панелей у Києві та Україні
Найменування товару | Характеристики | Ціна |
---|---|---|
Сонячна панель DHN-54X16/FS(BW)-(440W) DAH Solar | 440W | 4000 грн |
Сонячна панель DHN-60X16/DG(BB)-(480W) DAH Solar | 480W | 4400 грн |
Сонячна панель DHN-78X16/DG-(630W) DAH Solar | 630W | 5650 грн |
Вартість гібридних інверторів
Найменування товару | Характеристики | Ціна |
---|---|---|
Гібридний інвертор Apollo-5KLP1G01-MX All in One ESS Felicity (5 kW, 1 фаза, 1 MMPT) | 5 kw | 60000 грн |
Гібридний інвертор T-REX-5KLP1G01 Felicity (5 kW, 1 фаза, 2 MMPT) | 5 kw | 49000 грн |
Гібридний інвертор T-REX-10KLP3G01 Felicity (10 kW, 3 фази, 2 MMPT) | 10 kw | 85000 грн |
Гібридний інвертор Growatt SPF 3500 ES Wi-Fi | 3.5 kw | 33000 грн |
Гібридний інвертор Growatt SPF 5000ES Wi-Fi | 5 kw | 42000 грн |
Гібридний інвертор Must PV18-5248PRO, 48 В, 80 А, 5200 Вт | 5 kw | 30000 грн |
Гібридний інвертор SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi (5 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 5kw | 56000 грн |
Гібридний інвертор SUN-6K-SG05LP1-EU Deye WiFi (6 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 6 kw | 59000 грн |
Гібридний інвертор SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi (8 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 8 kw | 89000 грн |
Гібридний інвертор SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (10 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 10 kw | 104500 грн |
Гібридний інвертор SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (12 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 12 kw | 118000 грн |
Гібридний інвертор SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Deye WiFi (20 kW, 3 фази, 2 MPPT, HV) | 20 kw | 118000 грн |
Розцінки на LiFePo4 акумулятори
Найменування товару | Характеристики | Ціна |
---|---|---|
Акумуляторна батарея LUX-E-48100LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Акумуляторна батарея FLS 48100-C Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Акумуляторна батарея LUX-X-48100LMG01 (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Акумуляторна батарея LPBA48200 Felicity (LiFePO4 51,2V 200Ah 10kWh) | 10 kw | 95000 грн |
Акумуляторна батарея LUX-E-48250LG03 Felicity (LiFePO4 51,2V 250Ah 12,5kWh) | 12.5 kw | 118000 грн |
Акумуляторна батарея LUX-Y-48300LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 300Ah 15kWh) | 15 kw | 134000 грн |
Акумуляторна батарея LPBF48500 Felicity (LiFePO4 51,2V 500Ah 25,5kWh) | 25.5 kw | 218000 грн |
Прайс на кріплення для сонячних панелей
Найменування товару | Од.вим | Ціна |
---|---|---|
Монтажна оцинкована рейка 41х41х2.0 мм (2.5 м.п.) | м.п. | 180 грн |
З'єднувач оцинкований для монтажної рейки 41х300х1.5 мм | шт. | 80 грн |
Нержавіюча шпилька для сонячних панелей 10х200 в зборі | шт. | 68 грн |
Притиск бічний для сонячних панелей 30 мм (комплект) | шт. | 45 грн |
Притиск бічний для сонячних панелей 35 мм (комплект) | шт. | 42 грн |
Двосторонній притиск для сонячних панелей (комплект) | шт. | 45 грн |
Ціна кабелю для сонячних панелей
Найменування товару | Од.вим | Ціна |
---|---|---|
Кабель для сонячних батарей KBE Solar DB+ 6,00 Q black | м.п. | 55 грн |
Кабель для сонячних батарей KBE Solar DB+ 6,00 Q red | м.п. | 55 грн |
Вартість конекторів для сонячних панелей
Найменування товару | Од.вим | Ціна |
---|---|---|
Конектор MC 4 для сонячних панелей | шт. | 50 грн |
Прорахунок сонячних електростанцій під ключ
На остаточну вартість сонячної електростанції впливає насамперед потужність і виробник обладнання, яке встановлюють на об’єкті замовника, а також конфігурація об’єкта і місце встановлення панелей.
Для зручності клієнтів ми надаємо безкоштовний виїзд нашого фахівця для консультації, складання кошторису і точного визначення, скільки коштуватиме сонячна електростанція у Вашому конкретному випадку.
Інші прайси нашої компанії
Поширені запитання
Тут ви можете знайти найпоширеніші запитання, що стосуються сонячних електростанцій.
Сонячні панелі DAH SOLAR мають термін служби 30 років, а гарантія від виробника – 120 місяців.
Для розрахунку кількості необхідних сонячних панелей нам необхідно поділити необхідну потужність станції на потужність окремої сонячної панелі. Якщо вам необхідно встановити станцію на 6 квт, і ви використовуватимете панелі на 585 ват, то вам у середньому знадобиться 10 панелей. Якщо будуть використовуватися панелі по 435 ват, тоді Вам знадобиться близько 14 панелей.
У середньому 1 м2 сонячних батарей має потужність близько 225 ват. Для того щоб приблизно зрозуміти, електростанцію якої потужності можна встановити на дах або фасад вашої будівлі, потрібно взяти площу запланованої під установку поверхні і помножити її на це значення (225). При цьому важливо враховувати геометрію вашої покрівлі, оскільки цей розрахунок працюватиме тільки для рівної поверхні, повністю покритої сонячними панелями.
Наразі найоптимальнішим варіантом для накопичення електроенергії є літій залізо фосфатні батареї (LiFePo4). Вони мають великий термін служби і є більш безпечними, ніж їхні літій-іонні аналоги.