Прайс на солнечные панели, инверторы, батареи и комплектующие Киев
Узнайте актуальную стоимость наших услуг
Позвоните нам для уточнения всех подробностей
Контакты
Для быстрого поиска цен на солнечные панели, инверторы, батареи и комплектующие воспользуйтесь нашим навигационным меню
Цены на солнечные станции 2024
Здесь вы можете ознакомиться с актуальными расценками на солнечные станции, панели, гибридные инверторы, аккумуляторы, крепления, провода и другие товары, продаваемые нашей компанией в Киеве и Украине.
Цена солнечных панелей в Киеве и Украине
Наименование работ | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Солнечная панель DHN-54X16/FS(BW)-(440W) DAH Solar | 440W | 4000 грн |
Солнечная панель DHN-60X16/DG(BB)-(480W) DAH Solar | 480W | 4400 грн |
Солнечная панель DHN-78X16/DG-(630W) DAH Solar | 630W | 5650 грн |
Стоимость гибридных инверторов
Наименование работ | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Гибридный инвертор Apollo-5KLP1G01-MX All in One ESS Felicity (5 kW, 1 фаза, 1 MMPT) | 5 kw | 60000 грн |
Гибридный инвертор T-REX-5KLP1G01 Felicity (5 kW, 1 фаза, 2 MMPT) | 5 kw | 49000 грн |
Гибридный инвертор T-REX-10KLP3G01 Felicity (10 kW, 3 фази, 2 MMPT) | 10 kw | 85000 грн |
Гибридный инвертор Growatt SPF 3500 ES Wi-Fi | 3.5 kw | 33000 грн |
Гибридный инвертор Growatt SPF 5000ES Wi-Fi | 5 kw | 42000 грн |
Гибридный инвертор Must PV18-5248PRO, 48 В, 80 А, 5200 Вт | 5 kw | 30000 грн |
Гибридный инвертор SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi (5 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 5 kw | 56000 грн |
Гибридный инвертор SUN-6K-SG05LP1-EU Deye WiFi (6 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 6 kw | 59000 грн |
Гибридный инвертор SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi (8 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 8 квт | 89000 грн |
Гибридный инвертор SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (10 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 10 kw | 104500 грн |
Гибридный инвертор SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (12 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | 12 kw | 118000 грн |
Гибридный инвертор SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Deye WiFi (20 kW, 3 фази, 2 MPPT, HV) | 20 kw | 118000 грн |
Расценки на LiFePo4 аккумуляторы
Наименование работ | Харакетиристики | Цена |
---|---|---|
Аккумуляторная батарея LUX-E-48100LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Аккумуляторная батарея FLS 48100-C Felicity (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Аккумуляторная батарея LUX-X-48100LMG01 (LiFePO4 51,2V 100Ah 5kWh) | 5 kw | 54000 грн |
Аккумуляторная батарея LPBA48200 Felicity (LiFePO4 51,2V 200Ah 10kWh) | 10 kw | 95000 грн |
Аккумуляторная батарея LUX-E-48250LG03 Felicity (LiFePO4 51,2V 250Ah 12,5kWh) | 12.5 kw | 118000 грн |
Аккумуляторная батарея LUX-Y-48300LG01 Felicity (LiFePO4 51,2V 300Ah 15kWh) | 15 kw | 134000 грн |
Аккумуляторная батарея LPBF48500 Felicity (LiFePO4 51,2V 500Ah 25,5kWh) | 25.5 kw | 218000 грн |
Прайс на крепление для солнечных панелей
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Монтажная оцинкованная рейка 41х41х2.0 мм (2.5 м.п.) | м.п. | 180 грн |
Соединитель оцинкованный для монтажной рейки 41х300х1.5 мм | шт. | 80 грн |
Нержавеющая шпилька для солнечных панелей 10х200 в сборе | шт. | 68 грн |
Прижим боковой для солнечных панелей 30 мм (комплект) | шт. | 45 грн |
Прижим боковой для солнечных панелей 35 мм (комплект) | шт. | 42 грн |
Двусторонний прижим для солнечных панелей (комплект) | шт. | 45 грн |
Цена кабеля для солнечных панелей
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Кабель для солнечных батарей KBE Solar DB+ 6,00 Q black | м.п. | 55 грн |
Кабель для солнечных батарей KBE Solar DB+ 6,00 Q red | м.п. | 55 грн |
Стоимость коннекторов для солнечных панелей
Наименование работ | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Коннектор MC 4 для солнечных панелей | шт. | 50 грн |
Просчет солнечных электростанций под ключ
На окончательную стоимость солнечной электростанции влияет в первую очередь мощность и производитель оборудования, которое устанавливается на объекте заказчика, а также конфигурация объекта и место установки панелей.
Для удобства клиентов мы предоставляем бесплатный выезд нашего специалиста, для консультации, составления сметы и точного определения, сколько будет стоить солнечная электростанция в Вашем конкретном случае.
Часто задаваемые вопросы
Здесь вы можете найти наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся солнечных электростанций.
Солнечные панели DAH SOLAR имеют срок службы 30 лет, а гарантия от производителя – 120 месяцев.
Для расчета количества необходимых солнечных панелей нам необходимо поделить требуемую мощность станции на мощность отдельной солнечной панели. Если вам необходимо установить станцию на 6 квт, и Вы будете использовать панели на 585 ватт, то Вам в среднем понадобиться 10 панелей. Если будут использоваться панели по 435 ватт, тогда Вам понадобится около 14 панелей.
В среднем 1 м2 солнечных батарей имеет мощность порядка 225 ватт. Для того чтобы приблизительно понять, электростанцию какой мощности можно установить на крышу или фасад вашего здания, нужно взять площадь планируемой под установку поверхности и помножить ее на это значение (225). При этом важно учитывать геометрию вашей кровли, поскольку данный расчет будет работать только для ровной поверхности, полностью покрытой солнечными панелями.
В данный момент наиболее оптимальным вариантом для накопления электроэнергии являются литий железо фосфатные батареи (LiFePo4). Они имеют большой срок службы и являются более безопасными, чем их литий ионные аналоги.